Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Tüyolar
Iletisim
<
March 2023
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
1052895 || 01:15 || Club Urupan - Malvin || Uruguay-Torneo Metropolitano Çeyrek Final
1019760 || 02:30 || Milwaukee Bucks - Boston Celtics || ABD-NBA
1050226 || 03:00 || AD Atenas - Union || Arjantin-A Lig
1048799 || 03:00 || Mets de Guaynabo - Capitanes de Arecibo || Porto Riko-BSN
1048805 || 03:00 || Indios de Mayaguez - Cariduros Fajardo || Porto Riko-BSN
1048829 || 03:00 || Osos de Manati - Piratas de Quebradillas || Porto Riko-BSN
1050232 || 04:00 || Regatas Corrientes - San Lorenzo || Arjantin-A Lig
1019758 || 05:00 || Denver Nuggets - New Orleans Pelicans || ABD-NBA
1053525 || 10:00 || TNT KaTropa - Meralco Bolts || Filipinler-PBA Governors Kupasi Yari Final
1019715 || 14:35 || Qingdao Eagles - Jilin Northeast Tigers || Çin-CBA Ligi
1019713 || 14:35 || Beijing Royal Fighters - Shandong Heroes || Çin-CBA Ligi
1019717 || 14:35 || Shenzhen Leopards - Guangdong Southern Tigers || Çin-CBA Ligi
1018166 || 18:30 || Zielona Gora Basket - Asseco Arka Gdynia || Polonya-Energa Basket Liga
1019740 || 19:00 || KK Split - KK Borac Cacak || Adriyatik-ABA Ligi
1054345 || 19:30 || BC Nizhny Novgorod - Lokomotiv Kuban || VTB Ligi-Çeyrek Final
1019739 || 20:00 || Bayern München - AS Monaco || Euroleague-Normal Sezon
1019735 || 20:00 || Zalgiris Kaunas - Valencia Basket || Euroleague-Normal Sezon
1019743 || 21:00 || MZT Skopje - KK Zadar || Adriyatik-ABA Ligi
1021143 || 21:00 || ESSM Le Portel - Paris Basketball || Fransa-LNB Pro A
1021144 || 21:00 || Fos-sur-Mer - Gravelines Dunkerque || Fransa-LNB Pro A
1019729 || 21:00 || Lille MB - Nantes Atlantique || Fransa-LNB Pro B
1019726 || 21:00 || Chalons Reims - Union Basket La Rochelle || Fransa-LNB Pro B
1019728 || 21:00 || Saint Quentin - ASA Alsace || Fransa-LNB Pro B
1019727 || 21:00 || Aix Maurienne - Saint Chamond Basket || Fransa-LNB Pro B
1019733 || 21:30 || Cazoo Baskonia - Fenerbahçe Beko || Euroleague-Normal Sezon
1019738 || 21:30 || Olympiakos - Panathinaikos || Euroleague-Normal Sezon
1019734 || 21:30 || Partizan - Real Madrid || Euroleague-Normal Sezon
1019725 || 21:30 || JA Vichy-Clermont - Boulazac Basket || Fransa-LNB Pro B
1019724 || 21:30 || Elan Chalon - Saint-Vallier || Fransa-LNB Pro B
1019730 || 21:30 || Olympique Antibes - Evreux Basket || Fransa-LNB Pro B
1019723 || 21:30 || Manchester Giants - Plymouth City Patriots || Ingiltere-Britanya Basketbol Ligi
1019722 || 21:30 || Newcastle Eagles - Cheshire Phoenix || Ingiltere-Britanya Basketbol Ligi
1019753 || 21:30 || Fundacion Lucentum - Leyma Coruna || Ispanya-LEB Oro Ligi
1019720 || 21:45 || London Lions - Surrey Scorchers || Ingiltere-Britanya Basketbol Ligi
1019721 || 21:45 || Leicester Riders - Bristol Flyers || Ingiltere-Britanya Basketbol Ligi
1019751 || 21:45 || Caceres - CB Ourense || Ispanya-LEB Oro Ligi
1019732 || 22:00 || Asvel Lyon-Villeurbanne - Crvena Zvezda || Euroleague-Normal Sezon
1019752 || 22:00 || Amics Castello - Iraurgi SB || Ispanya-LEB Oro Ligi
1021219 || 22:15 || Albacete - Palencia Baloncesto || Ispanya-LEB Oro Ligi
1018167 || 23:30 || Legia Warszawa - Enea Astoria || Polonya-Energa Basket Liga
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
01.01.
2019
2020
2021
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Temizle
Maç Sonucu (Uzatma dahil)
Handikaplı Maç Sonucu
İlk Yarı
Handikaplı İlk Yarı
MS1
MS2
HMS1
Hand.
HMS2
IY1
IY0
IY2
HIY1
Hand.
HIY2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Sayı
İlk Yarı / Maç Sonucu
ALT
Barem
UST
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur