Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
December 2023
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
4037655 || 00:00 || Dragon - Jocoro || El Salvador - Primera Lig Apertura Yari Final ||
4037656 || 00:00 || Alianza - Aguila || El Salvador - Primera Lig Apertura Yari Final ||
4038740 || 00:00 || Junior - Independiente Medellin || Kolombiya - Primera A Clausura Final ||
4034135 || 00:30 || The Strongest - Wilstermann || Bolivya - Profesyonel Lig Kupasi Çeyrek Final ||
4037727 || 00:30 || Independiente Del Valle - LDU Quito || Ekvador - Pro Lig Final ||
4037740 || 01:00 || CD Olimpia - Genesis || Honduras - Ulusal Lig Apertura Yari Final ||
4036711 || 02:00 || Alajuelense - CS Herediano || Kosta Rika - Premier Lig Apertura Yari Final ||
4034136 || 02:30 || Blooming - Royal Pari || Bolivya - Profesyonel Lig Kupasi Çeyrek Final ||
4040351 || 02:30 || Kolombiya - Venezuela || Hazirlik - Ülkeler ||
4037653 || 05:06 || Tigres UANL - Pumas UNAM || Meksika - Liga MX Apertura Yari Final ||
3993623 || 13:00 || Maziya - Mohun Bagan Super Giant || AFC Kupasi - Grup D ||
3946593 || 13:00 || 24Erzincanspor - Etimesgut Belediyespor || Türkiye - 2.Lig Kirmizi Grup ||
3946250 || 14:00 || Esenler Erokspor - Bucaspor 1928 || Türkiye - 2.Lig Beyaz Grup ||
3946589 || 14:00 || Fethiyespor - Arnavutköy Belediye || Türkiye - 2.Lig Kirmizi Grup ||
4031361 || 15:30 || Abha - Al Khaleej || Suudi Arabistan - Kral Kupasi Çeyrek Final ||
4033431 || 15:45 || Al Wahda - Al Jazira Abu Dhabi || Birlesik Arap Emirlikleri - Lig Kupasi Çeyrek Final ||
3847913 || 16:00 || Lokomotiv Plovdiv - OFK Pirin || Bulgaristan - 1.Lig ||
3983486 || 16:00 || Watford U21 - Millwall U21 || Ingiltere - Professional Development Lig ||
3875096 || 16:00 || Dynamo Kiev - Obolon-Brovar || Ukrayna - Premier Lig ||
3986856 || 16:30 || AS Roma U19 - Atalanta U19 || Italya - Primavera Sampiyonasi 1 ||
3993622 || 17:00 || Odisha FC - Bashundhara Kings || AFC Kupasi - Grup D ||
4031359 || 17:45 || Al Hilal Riyadh - Al Taawon || Suudi Arabistan - Kral Kupasi Çeyrek Final ||
3864700 || 18:00 || U Craiova 1948 - Botosani || Romanya - 1.Lig ||
4033432 || 18:30 || Al Wasl Dubai - Al Ahli FC Dubai || Birlesik Arap Emirlikleri - Lig Kupasi Çeyrek Final ||
3993599 || 19:00 || Al Wihdat - Al Kuwait || AFC Kupasi - Grup B ||
3993598 || 19:00 || Al Kahrabaa - Al Ittihad SC Aleppo || AFC Kupasi - Grup B ||
3857387 || 19:30 || Radomlje - Maribor || Slovenya - 1.SNL ||
3856841 || 20:00 || Nieciecza - Arka Gdynia || Polonya - 1.Lig ||
3870917 || 20:00 || Konyaspor - Sivasspor || Türkiye - Süper Lig ||
3870916 || 20:00 || MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor || Türkiye - Süper Lig ||
3872420 || 20:00 || Altay - Boluspor || Türkiye - TFF 1. Lig ||
3863408 || 20:30 || Empoli - Lecce || Italya - Serie A ||
3945480 || 20:30 || Vojvodina - Napredak Krusevac || Sirbistan - Süper Lig ||
3851045 || 21:00 || Maccabi Netanya - Hapoel Beer Sheva || Israil - Ligat HaAl ||
3850582 || 21:00 || Puszcza Niepolomice - Widzew Lodz || Polonya - Ekstraklasa ||
4031360 || 21:00 || Al Shabab Riyadh - Al Nassr || Suudi Arabistan - Kral Kupasi Çeyrek Final ||
3864699 || 21:45 || Dinamo Bucarest - Universitatea Cluj || Romanya - 1.Lig ||
3870563 || 22:00 || Ajax II - Utrecht II || Hollanda - Eerste Divisie ||
3870564 || 22:00 || AZ Alkmaar II - Den Bosch || Hollanda - Eerste Divisie ||
3977222 || 22:30 || Taranto - SS Monopoli || Italya - Serie C Grup C ||
3954099 || 22:45 || Hitchin Town - Leiston || Ingiltere - Non League Premier Güney Merkez ||
3863407 || 22:45 || Cagliari - Sassuolo || Italya - Serie A ||
3977224 || 22:45 || Virtus Francavilla - Audace Cerignola || Italya - Serie C Grup C ||
3855791 || 23:00 || Portsmouth - Bolton Wanderers || Ingiltere - 1.Lig ||
3868764 || 23:00 || Tenerife - Alcorcon || Ispanya - 2.Lig ||
3853737 || 23:00 || Rayo Vallecano - Celta Vigo || Ispanya - LaLiga ||
3853736 || 23:00 || Granada - Athletic Bilbao || Ispanya - LaLiga ||
3871612 || 23:15 || Gil Vicente - Moreirense || Portekiz - Premier Lig ||
01.01.
2019
2020
2021
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Mac Saati
Temizle
Maç Sonucu
Çifte Şans
İlk Yarı
İkinci Yarı
MS1
MS0
MS2
CS10
CS12
CS02
IY1
IY0
IY2
2Y1
2Y0
2Y2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Handikap (0:2)
Handikap(0:1)
Handikap(1:0)
Handikap(2:0)
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Gol
Karşılıklı Gol
IY 0.5
IY 1.5
IY 2.5
01
23
45
6+
YOK
VAR
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MS 1.5
MS 2.5
MS 3.5
MS 4.5
MS 5.5
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlk Yarı / Maç Sonucu
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur